| Player | Pos | Team |
| D McNabb | QB | PHI |
| B Favre | QB | GB |
| P Manning | QB | IND |
| T Brady | QB | NE |
| B Roethlisberger | QB | PIT |
| B Griese | QB | CHI |
| P Rivers | QB | SD |
| J Kitna | QB | DET |
| E Manning | QB | NYG |
| D Anderson | QB | CLE |
| C Pennington | QB | NYJ |
| M Bulger | QB | STL |
| D Brees | QB | NO |
| C Parmer | QB | CIN |
| J Garcia | QB | TB |
| J Cutler | QB | DEN |
| C Lemon | QB | MIA |
| T Edwards | QB | BUF |
| J Campbell | QB | WAS |
| A Smith | QB | SF |
| V Testeverde | QB | CAR |
| T Jackson | QB | MIN |
| V Young | QB | TEN |
| M Schaub | QB | HOU |
| S Rosenfels | QB | HOU |
| D Culpepper | QB | OAK |
| Q Gray | QB | JAX |
Friday, October 26, 2007
Week 8 Quarterbacks Ranking
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment