| Player | Pos | Team |
| A Gates | TE | SD |
| D Clark | TE | IND |
| H Miller | TE | PIT |
| K Winslow | TE | CLE |
| D Clark | TE | CHI |
| D Lee | TE | GB |
| J Shockey | TE | NYG |
| O Daniels | TE | HOU |
| E Johnson | TE | NO |
| R McMicheal | TE | STL |
| C Baker | TE | NYJ |
| C Cooley | TE | WAS |
| V Davis | TE | SF |
| M Schobel | TE | PHI |
| A Smith | TE | TB |
| J King | TE | CAR |
| V Shiancoe | TE | MIN |
| Z Miller | TE | OAK |
| B Scaife | TE | TEN |
| R Royal | TE | BUF |
| A Scheffler | TE | DEN |
| R Kelly | TE | CIN |
| M Lewis | TE | JAX |
| D Graham | TE | DEN |
Friday, October 26, 2007
Week 8 Tight Ends Ranking
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment