| Player | Pos | Team |
| T Gonzalez | TE | KC |
| J Witten | TE | DAL |
| H Miller | TE | PIT |
| A Gates | TE | SD |
| K Winslow | TE | CLE |
| C Cooley | TE | WAS |
| V Davis | TE | SF |
| T Heap | TE | BAL |
| D Lee | TE | GB |
| G Olsen | TE | CHI |
| R McMicheal | TE | STL |
| J Shockey | TE | NYG |
| E Johnson | TE | NO |
| D Clark | TE | IND |
| A Crumpler | TE | ATL |
| D Clark | TE | CHI |
| L Pope | TE | ARZ |
| J Peele | TE | MIA |
| V Shiancoe | TE | MIN |
| B Scaife | TE | TEN |
| A Scheffler | TE | DEN |
| R Royal | TE | BUF |
| J King | TE | CAR |
| Z Miller | TE | OAK |
| R Kelly | TE | CIN |
| M Lewis | TE | JAX |
| D Graham | TE | DEN |
| B Scaife | TE | PHI |
| LJ Smith | TE | PHI |
Antonio Gates and Kellen Winslow both have tough match-ups for the week.
No comments:
Post a Comment