| Player | Pos | Team |
| A Gates | TE | SD |
| K Winslow | TE | CLE |
| J Witten | TE | DAL |
| J Shockey | TE | NYG |
| D Lee | TE | GB |
| T Gonzalez | TE | KC |
| D Clark | TE | IND |
| H Miller | TE | PIT |
| O Daniels | TE | HOU |
| B Watson | TE | NE |
| C Cooley | TE | WAS |
| A Smith | TE | TB |
| G Olsen | TE | CHI |
| C Baker | TE | NYJ |
| R McMicheal | TE | STL |
| V Davis | TE | SF |
| L Pope | TE | ARZ |
| E Johnson | TE | NO |
| J King | TE | CAR |
| M Lewis | TE | JAX |
| B Scaife | TE | TEN |
| A Scheffler | TE | DEN |
| V Shiancoe | TE | MIN |
| A Crumpler | TE | ATL |
| Z Miller | TE | OAK |
| M Pollard | TE | SEA |
| D Clark | TE | CHI |
| LJ Smith | TE | PHI |
| J Peele | TE | MIA |
| D Graham | TE | DEN |
| R Kelly | TE | CIN |
Based on 1 point for 10 receiving yards, 6 points for touchdown.
No comments:
Post a Comment