| R Moss | WR | NE |
| A Johnson | WR | HOU |
| B Edwards | WR | CLE |
| TJ Houshmandzadeh | WR | CIN |
| M Colston | WR | NO |
| T Owens | WR | DAL |
| T Holt | WR | STL |
| S Holmes | WR | PIT |
| H Ward | WR | PIT |
| R Wayne | WR | IND |
| G Jennings | WR | GB |
| W Welker | WR | NE |
| J Galloway | WR | TB |
| L Fitzgerald | WR | ARZ |
| R Williams | WR | DET |
| D Hackett | WR | SEA |
| A Boldin | WR | ARZ |
| K Walter | WR | HOU |
| C Johnson | WR | CIN |
| P Burress | WR | NYG |
| K Curtis | WR | PHI |
| D Driver | WR | GB |
| R Curry | WR | OAK |
| S McDonald | WR | DET |
| D Mason | WR | BAL |
| R White | WR | ATL |
| B Engram | WR | SEA |
| I Hilliard | WR | TB |
| I Bruce | WR | STL |
| B Berrian | WR | CHI |
| R Brown | WR | PHI |
| D Patten | WR | NO |
| J Jones | WR | GB |
| D Stallworth | WR | NE |
| S Smith | WR | CAR |
| J Porter | WR | OAK |
| P Crayton | WR | DAL |
| L Evans | WR | BUF |
| N Burleson | WR | SEA |
| C Henry | WR | CIN |
| J Cotchery | WR | NYJ |
| L Coles | WR | NYJ |
| D Bowe | WR | KC |
| B Marshall | WR | DEN |
| A Battle | WR | SF |
| J Jurevicius | WR | CLE |
| C Johnson | WR | DET |
| B Jones | WR | TEN |
| M Muhammad | WR | CHI |
| A Davis | WR | HOU |
| A Toomer | WR | NYG |
| A Randle El | WR | WAS |
| M Furrey | WR | DET |
| M Jenkins | WR | ATL |
| C Chambers | WR | SD |
| D Jackson | WR | SF |
| M Booker | WR | MIA |
| J Gage | WR | TEN |
| D Northcutt | WR | JAX |
| B Stokley | WR | DEN |
| M Clayton | WR | BAL |
| V Jackson | WR | SD |
| R Wade | WR | MIN |
| D Henderson | WR | NO |
| S Moss | WR | WAS |
| K Kolbert | WR | CAR |
| E Moulds | WR | TEN |
| T Williamson | WR | MIN |
| E Wilford | WR | JAX |
| E Kennison | WR | KC |
| S Parker | WR | KC |
| R Parrish | WR | BUF |
Assumes 1 point for 10 receiving yards, 6 points for a touchdown. Andre Johnson is finally back and should put up big numbers right away against New Orleans. Plaxico Burress looks like his injury and lack of practice are finally catching up with him.
No comments:
Post a Comment