| Player | Pos | Team |
| A Johnson | WR | HOU |
| R Moss | WR | NE |
| T Owens | WR | DAL |
| G Jennings | WR | GB |
| B Edwards | WR | CLE |
| TJ Houshmandzadeh | WR | CIN |
| D Hackett | WR | SEA |
| R Wayne | WR | IND |
| T Holt | WR | STL |
| J Galloway | WR | TB |
| W Welker | WR | NE |
| A Boldin | WR | ARZ |
| M Colston | WR | NO |
| R Williams | WR | DET |
| C Henry | WR | CIN |
| D Driver | WR | GB |
| B Marshall | WR | DEN |
| P Burress | WR | NYG |
| S Smith | WR | CAR |
| S McDonald | WR | DET |
| C Johnson | WR | CIN |
| D Mason | WR | BAL |
| L Fitzgerald | WR | ARZ |
| J Cotchery | WR | NYJ |
| L Evans | WR | BUF |
| D Bowe | WR | KC |
| K Curtis | WR | PHI |
| B Engram | WR | SEA |
| B Berrian | WR | CHI |
| B Stokley | WR | DEN |
| J Jones | WR | GB |
| D Stallworth | WR | NE |
| R Curry | WR | OAK |
| D Branch | WR | SEA |
| A Toomer | WR | NYG |
| H Ward | WR | PIT |
| I Bruce | WR | STL |
| I Hilliard | WR | TB |
| C Johnson | WR | DET |
| J Porter | WR | OAK |
| M Muhammad | WR | CHI |
| J Jurevicius | WR | CLE |
| D Northcutt | WR | JAX |
| B Jones | WR | TEN |
| J Gage | WR | TEN |
| R White | WR | ATL |
| M Furrey | WR | DET |
| A Battle | WR | SF |
| A Randle El | WR | WAS |
| S Moss | WR | WAS |
| K Walter | WR | HOU |
| A Davis | WR | HOU |
| V Jackson | WR | SD |
| D Patten | WR | NO |
| R Brown | WR | PHI |
| B Wade | WR | MIN |
| D Jackson | WR | SF |
| P Crayton | WR | DAL |
| C Chambers | WR | SD |
| M Jenkins | WR | ATL |
| R Parrish | WR | BUF |
| K Kolbert | WR | CAR |
| M Clayton | WR | BAL |
| T Williamson | WR | MIN |
| M Booker | WR | MIA |
| T Ginn | WR | MIA |
| N Burleson | WR | SEA |
| D Henderson | WR | NO |
| D Carter | WR | CAR |
| E Wilford | WR | JAX |
| E Moulds | WR | TEN |
| A Gonzalez | WR | IND |
| S Parker | WR | KC |
| E Kennison | WR | KC |
Based on 1 point for 10 yards receiving, 6 points for a touchdown.
Players in bold are must-starts.
Patrick Crayton has a sore ankle, and his performance has been too streaky this year for you to take a risk on him.
No comments:
Post a Comment